23 | 02 | 2012
SG Mehren/Darscheid @ Facebook

Kreisliga D I 2011/12

 Torwart  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb Gelb/Rot Rot Tore Spielzeit
  Bley, Andreas   (19) 2 2 0 0 0 0 0 0 180
  July, Markus   (-) 3 3 0 0 0 0 0 0 270
 Abwehr  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb Gelb/Rot Rot Tore Spielzeit
  Fandel, Markus   (-) 4 4 0 2 1 0 0 0 279
  Hallfell, Mark   (31) 3 3 0 0 0 0 0 1 270
  Papberg, Florian   (-) 4 3 1 0 0 0 0 0 315
  Schmidt, Daniel   (28) 2 2 0 0 2 0 0 0 180
  Schüller, Philipp   (18) 5 3 4 4 0 0 1 2 166
  Thönnes, Kevin   (22) 5 5 0 0 0 0 0 0 450
  Weber, Thomas   (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mittelfeld  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb Gelb/Rot Rot Tore Spielzeit
  Schmitz, Daniel   (-) 1 0 1 0 0 0 0 0 50
  Diederichs, Erik   (20) 4 3 1 2 0 0 0 0 290
  Franzen, Peter   (22) 4 4 0 1 0 0 0 0 341
  Hallfell, Michael   (29) 4 4 0 0 0 0 0 0 360
  Lanser, Maxi   (19) 1 1 0 0 0 0 0 3 90
  Lenerz, Karsten   (29) 4 4 0 2 0 0 0 0 295
  Pürling, Matthias   (20) 1 0 1 0 0 0 0 0 28
  Umbach, Benedikt   (19) 2 0 2 0 0 0 0 0 128
  Umbach, Niklas   (20) 2 2 1 1 1 0 0 0 162
 Angriff  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb Gelb/Rot Rot Tore Spielzeit
  Alberg, Chris   (21) 1 1 0 1 0 0 0 0 45
  Dimmig, Thomas   (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Heldt, Tobias   (25) 2 2 1 2 0 0 0 0 147
  Reicherz, Michael   (21) 3 0 3 0 1 0 0 0 55
  Schmalz, Chris   (33) 5 4 1 2 0 0 0 2 354
  Schmitz, Thorsten   (27) 2 1 1 0 0 0 0 1 163
  Sopoth, Raphael   (-) 4 4 1 1 0 0 0 2 332
Anmeldung



Wer ist online
Wir haben 6 Gäste online
Besucher
Heute45
Gestern118
Woche471
Monat4139
Gesamt160393