Meisterschaft
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
15.08.2021 | 17:00 | Feusdorf | SG EFEU-Esch | SG Mehren | 2-1 |
21.08.2021 | 20:00 | Mehren | SG Mehren | TuS Ahbach II | 2-1 |
29.09.2021 | 19:30 | Mehren | SG Mehren | SV Nohn | 4-2 |
04.09.2021 | 19:00 | Gönnersdorf | SG Obere Kyll-Gönnersdorf | SG Mehren | 2-2 |
10.09.2021 | 19:45 | Mehren | SG Mehren | SG Ellscheid II | 0-5 |
18.09.2021 | 20:00 | Bleialf | SG Gondenbrett | SG Mehren | 3-0 |
26.09.2021 | 15:00 | Mehren | SG Mehren | SV Neunkirchen-Steinborn II | 0-2 |
03.10.2021 | 15:00 | Ormont | SG Schneifel-Auw II | SG Mehren | 6-2 |
10.10.2021 | 15:00 | Mehren | SG Mehren | SG Kylltal-Birresborn II | 2-1 |
17.10.2021 | 14:30 | Duppach | SG ADOS-Auel | SG Mehren | 0-0 |
24.10.2021 | 15:00 | Mehren | SG Mehren | SV Roth-Kalenborn | 1-0 |
31.10.2021 | 15:00 | Ulmen | SV Ulmen | SG Mehren | 5-0 |
07.11.2021 | 15:00 | Mehren | SG Mehren | TuS 05 Daun | 5-1 |
14.11.2021 | 15:00 | Mehren | SG Mehren | SG EFEU-Esch | 0-1 |
20.11.2021 | 17:30 | Leudersdorf | TuS Ahbach II | SG Mehren | 0-1 |
28.11.2021 | 14:30 | Nohn | SV Nohn | SG Mehren | 2-2 |
13.04.2022 | 20:00 | Darscheid | SG Mehren | SG Obere Kyll-Gönnersdorf | 3-2 |
10.04.2022 | 13:00 | Gillenfeld | SG Ellscheid II | SG Mehren | 6-1 |
16.04.2022 | 18:00 | Darscheid | SG Mehren | SG Gondenbrett | 2-2 |
24.04.2022 | 15:00 | Neunkirchen | SV Neunkirchen-Steinborn II | SG Mehren | 3-0 |
29.04.2022 | 20:00 | Darscheid | SG Mehren | SG Schneifel-Auw II | 1-3 |
07.05.2022 | 19:30 | Gerolstein | SG Kylltal-Birresborn II | SG Mehren | 1-0 |
15.05.2022 | 15:00 | Darscheid | SG Mehren | SG ADOS-Auel | |
22.05.2022 | 14:30 | Roth-Kalenborn | SV Roth-Kalenborn | SG Mehren | |
29.05.2022 | 15:00 | Darscheid | SG Mehren | SV Ulmen | |
05.06.2022 | 15:00 | Daun | TuS 05 Daun | SG Mehren |
Kreispokal
Runde | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
01. Runde | 08.08.2021 | 15:00 | Mehren | SG Mehren | SG Baustert II | 0-2 |
Testspiele
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
07.07.2021 | 20:00 | Daun | SV Neunkirchen-Steinborn | SG Mehren | 5-1 |
19.07.2021 | 19:45 | Platten | TuS Platten | SG Mehren | 3-0 |
30.07.2021 | 19:30 | Mehren | SG Mehren | SV Neunkirchen-Steinborn II | 1-3 |
13.03.2022 | 15:00 | Ulmen | SG Faid | SG Mehren | 3-2 |