Meisterschaft
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
12.08.2023 | 19:15 | Mehren | SG Darscheid | SV Neunkirchen-Steinborn II | 2-2 |
20.08.2023 | 12:30 | Laubach | SG Vordereifel Laubach II | SG Darscheid | 0-1 |
26.08.2023 | 19:15 | Mehren | SG Darscheid | SG Ahrtal Hönningen | 4-2 |
01.09.2023 | 19:30 | Mehren | SG Darscheid | SG Hocheifel 23 | 0-2 |
09.09.2023 | 17:30 | Üxheim | TuS Ahbach II | SG Darscheid | 2-1 |
16.09.2023 | 19:15 | Darscheid | SG Darscheid | SV Nohn | 2-2 |
22.09.2023 | 20:00 | Ulmen | SV Ulmen | SG Darscheid | 4-1 |
30.09.2023 | 19:15 | Mehren | SG Darscheid | SG Eifelhöhe Weiler-Gevenich | 5-0 |
08.10.2023 | 15:30 | Auderath | SG Auderath-Alflen | SG Darscheid | 2-2 |
14.10.2023 | 19:15 | Mehren | SG Darscheid | FC Demerath | 1-3 |
22.10.2023 | spielfrei | ||||
22.11.2023 | 20:00 | Gillenfeld | SG Darscheid | TuS 05 Daun | 5-0 |
04.11.2023 | 19:15 | Dreis-Brück | SG Waldkönigen | SG Darscheid | 1-1 |
11.11.2023 | 16:15 | Gillenfeld | SG Darscheid | SSG Lutzerather Höhe | 7-1 |
17.11.2023 | 20:00 | Boos | SG Weiler | SG Darscheid | 3-3 |
Neunkirchen | SV Neunkirchen-Steinborn II | SG Darscheid | |||
02.12.2023 | 19:15 | Gillenfeld | SG Darscheid | SG Vordereifel Laubach II |
Kreispokal
Runde | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
01. Runde | 07.08.2023 | 20:00 | Mehren | SG Darscheid | SG Echtersbach-Koosbüsch | 2-1 |
02. Runde | Freilos | |||||
Achtelfinale | 11.10.2023 | 19:30 | Waxweiler | SG Waxweiler | SG Darscheid | 1-0 |
Testspiele
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
08.07.2023 | 16:30 | Darscheid | SG Darscheid | DJK Müllenbach | 4-4 |
14.07.2023 | 20:00 | Büchel | SG Eifelhöhe Weiler-Gevenich | SG Darscheid | 2-2 |
19.07.2023 | 19:30 | Mehren | SG Darscheid | FC Kirchweiler | 9-0 |
26.07.2023 | 19:30 | Mehren | SG Darscheid | SG ADOS | 4-1 |
29.07.2023 | 18:00 | Darscheid | SG Darscheid | DJK Kelberg | 1-2 |