Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
02.09.2022 | 19:30 | Mehren | FSG Eifelhöhe-Mehren | TuS Reil | 3-2 |
18.09.2022 | 16:45 | Rommersheim | FSG Prümer Land-Wallersheim | FSG Eifelhöhe-Mehren | 1-3 |
23.09.2022 | 20:00 | Mehren | FSG Eifelhöhe-Mehren | FC Bitburg II | 0-1 |
09.10.2022 | 15:00 | Rengen | SC Rengen | FSG Eifelhöhe-Mehren | 2-1 |
20.11.2022 | 16:30 | Großkampenberg | SG Grenzland-Großkampen | FSG Eifelhöhe-Mehren | 2-0 |
29.10.2022 | 18:00 | Mehren | FSG Eifelhöhe-Mehren | FC Vulkaneifel | 6-0 |
06.11.2022 | 12:30 | Dasburg | SG Daleiden | FSG Eifelhöhe-Mehren | 0-1 |
12.11.2022 | 18:00 | Mehren | FSG Eifelhöhe-Mehren | SG DORSA-Oberbettingen | 3-0 |
04.12.2022 | 14:30 | Ürzig | SF Lok Belingen | FSG Eifelhöhe-Mehren | 1-6 |
05.03.2023 | 16:30 | Reil | TuS Reil | FSG Eifelhöhe-Mehren | 1-1 |
11.03.2023 | 19:00 | Müllenbach | FSG Eifelhöhe-Mehren | FSG Prümer Land-Wallersheim | 2-2 |
18.03.2023 | 19:30 | Bitburg | FC Bitburg II | FSG Eifelhöhe-Mehren | 8-1 |
25.03.2023 | 18:00 | Müllenbach | FSG Eifelhöhe-Mehren | SC Rengen | 2-1 |
15.04.2023 | 18:00 | Darscheid | FSG Eifelhöhe-Mehren | SG Grenzland-Großkampen | 2-0 |
23.04.2023 | 16:30 | Manderscheid | FC Vulkaneifel | FSG Eifelhöhe-Mehren | 2-0 |
05.05.2023 | 19:30 | Darscheid | FSG Eifelhöhe-Mehren | SG Daleiden | 1-0 |
07.05.2023 | 16:30 | Roth-Kalenborn | SG DORSA-Oberbettingen | FSG Eifelhöhe-Mehren | 0-3 |
21.05.2023 | 16:30 | Darscheid | FSG Eifelhöhe-Mehren | SF Lok Belingen | Nichtantritt Gast |
Spielplan der FrauenDaniel Schmidt2022-07-24T12:24:24+02:00