Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | DJK Utscheid | 4 | 16:00 | 12 |
2. | SG DORSA-Oberbettingen | 4 | 10:06 | 9 |
3. | SG Habscheid | 3 | 06:01 | 7 |
4. | SC Rengen | 4 | 06:05 | 7 |
5. | SV Niederemmel | 2 | 12:00 | 6 |
6. | FSG Rommersheim | 3 | 07:04 | 6 |
7. | SG Daleiden | 4 | 07:11 | 3 |
8. | FSG Eifelhöhe-Darscheid | 4 | 05:13 | 3 |
9. | FSG Schöndorf | 4 | 03:15 | 3 |
10. | FC Kommlingen | 3 | 03:11 | 0 |
11. | SV Ehrang II | 3 | 00:09 | 0 |
Tabelle der FrauenDaniel Schmidt2020-08-23T13:42:22+02:00