Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
1. | SG Schneifel-Auw II | 16 | 75:20 | 41 |
2. | SV Ulmen | 16 | 51:14 | 36 |
3. | SG Ellscheid II | 16 | 40:19 | 32 |
4. | SG Gondenbrett | 16 | 38:35 | 31 |
5. | SV Nohn | 16 | 41:33 | 24 |
6. | SV Neunkirchen-Steinborn II | 16 | 30:31 | 22 |
7. | TuS Daun | 16 | 35:39 | 21 |
8. | SG Mehren | 16 | 22:33 | 21 |
9. | SG ADOS-Auel | 16 | 28:27 | 20 |
10. | SG EFEU-Esch | 16 | 19:37 | 20 |
11. | TuS Ahbach II | 16 | 21:20 | 19 |
12. | SV Roth-Kalenborn | 16 | 22:50 | 11 |
13. | SG Obere Kyll-Gönnersdorf | 16 | 13:44 | 9 |
14. | SG Kylltal-Birresborn II | 16 | 23:56 | 7 |
Tabelle der B-KlasseDaniel Schmidt2022-03-27T20:43:09+02:00