Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
1. | SG ADOS-Steffeln | |||
2. | SG Bleialf | |||
3. | SG Brück-Dreis | |||
4. | SG EFEU-Feusdorf | |||
5. | SG Ellscheid II | |||
6. | SG Kylltal-Birresborn II | |||
7. | SG Mehren | |||
8. | SG Walsdorf | |||
9. | SV Neunkirchen-Steinborn II | |||
10. | SV Nohn | |||
11. | SV Roth-Kalenborn | |||
12. | SV Ulmen | |||
13. | TuS 05 Daun | |||
14. | TuS Ahbach II |
Tabelle der B-KlasseDaniel Schmidt2022-06-06T19:21:15+02:00