Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SG Schneifel-Auw II | 5 | 23:05 | 13 |
2. | SV Neunkirchen-Steinborn II | 4 | 08:01 | 12 |
3. | SV Nohn | 5 | 11:09 | 10 |
4. | SG Bleialf | 4 | 08:03 | 9 |
5. | SG ADOS-Oberbettingen | 5 | 09:07 | 8 |
6. | SG Ellscheid II | 5 | 12:09 | 7 |
7. | TuS Daun | 5 | 09:20 | 7 |
8. | SV Ulmen | 4 | 08:08 | 6 |
9. | SG Mehren | 5 | 10:12 | 5 |
10. | SG EFeu-Feusdorf | 5 | 12:15 | 4 |
11. | SG Kylltal-Birresborn II | 4 | 06:11 | 4 |
12. | SG Obere Kyll-Oberkyll | 5 | 03:05 | 3 |
13. | SG Habscheid | 5 | 07:15 | 2 |
14. | TuS Ahbach II | 5 | 04:10 | 1 |
Tabelle der B-KlasseDaniel Schmidt2020-10-07T21:22:22+02:00