Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
1. | SV Ulmen II | 13 | 59:8 | 36 |
2. | SG Bongard II | 12 | 52:16 | 31 |
3. | SG Wiesbaum II | 13 | 54:19 | 26 |
4. | SG Mehren II | 13 | 28:16 | 22 |
5. | SG Rengen II | 12 | 36:30 | 19 |
6. | FC Kirchweiler II | 13 | 36:44 | 18 |
7. | SG Kylltal-Birresborn III | 12 | 13:29 | 13 |
8. | SV Roth-Kalenborn II | 12 | 19:43 | 12 |
9. | SG Obere Kyll-Gönnersdorf II | 13 | 22:40 | 10 |
10. | SV Nohn II | 12 | 19:36 | 7 |
11. | TuS 05 Daun II | 13 | 23:80 | 7 |
Tabelle der D-KlasseDaniel Schmidt2022-03-27T20:43:32+02:00