Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SG Waldkönigen II | 5 | 16:09 | 12 |
2. | SG Mehren II | 4 | 16:06 | 10 |
3. | FC Kirchweiler II | 4 | 06:03 | 10 |
4. | SV Roth-Kalenborn II | 4 | 14:07 | 9 |
5. | SV Ulmen II | 5 | 13:08 | 9 |
6. | SG ADOS-Oberbettingen II | 5 | 06:07 | 9 |
7. | SG Rengen | 5 | 07:06 | 7 |
8. | DJK Kelberg III | 5 | 11:08 | 6 |
9. | SG Obere Kyll-Oberkyll II | 4 | 10:08 | 6 |
10. | SG EFeu-Feusdorf II | 5 | 04:12 | 4 |
11. | SV Nohn II | 5 | 11:15 | 3 |
12. | SG Kylltal-Birresborn III | 5 | 07:18 | 3 |
13. | TuS Daun II | 4 | 02:16 | 0 |
Tabelle der D-KlasseDaniel Schmidt2019-08-13T20:41:47+02:00